Lista de notas y reportes de prensa sobre la presentación de los resultados del proyecto Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo
Lista de notas y reportes de prensa realizada del 10 de diciembre 2014 al 19 de diciembre del 2014
| Fecha | Título | Medio | Tipo | Link / Detalle | |
| 10/12/14 | La industria cultural | Ciudad al Día | Web | http://ciudadaldia.pe/la-industria-cultural-genera-mas- | |
| genera más puestos de | puestos-de-trabajo-que-otras-actividades-economicas/ | ||||
| trabajo que otras | |||||
| actividades | |||||
| económicas | |||||
| 10/12/14 | La industria cultural | Señal | Web | http://senalalternativa.com/noticias/locales/la-industria- | |
| genera 700 mil puestos | Alternativa | cultural-genera-700-mil-puestos-de-trabajo.html | |||
| de trabajo | |||||
| 11/12/14 | La industria cultural | Generacción | Web | http://www.generaccion.com/noticia/199464/industria- | |
| genera más puestos de | cultural-genera-mas-puestos-trabajo-que-otras-actividades- | ||||
| trabajo que otras | economicas | ||||
| actividades | |||||
| económicas | |||||
| 11/12/14 | UNESCO: industria | Gestión | Web | http://gestion.pe/economia/unesco-industria-cultural- | |
| cultural genera más | genera-mas-puestos-trabajo-que-otras-actividades- | ||||
| puestos de trabajo que | economicas-2116462 | ||||
| otras actividades | |||||
| económicas | |||||
| 11/12/14 | Cobertura en vivo | Canal N | TV | Se lanzó entrevista a Magaly Robalino (UNESCO) y a la | |
| directora de industrias culturales. Se habló del tema | |||||
| 11/12/14 | Cobertura en Vivo | Bethel Radio | Radio | ||
| 11/12/14 | Entrevista | TV Perú | TV | EN el marco de la cobertura especial de TV Perú en la COP 20 | |
| 12/12/14 | Entrevista | Radio Exitosa | Radio / | ||
| TV | https://twitter.com/exitosanoticias/status/54352375844385 | ||||
| 9969 | |||||
| 14/12/14 | Hogares gastan solo | Correo | Web / | http://diariocorreo.pe/ciudad/hogares-gastan-solo-1-56-en- | |
| 1.56% en cultura | Prensa | cultura-550959/ | |||
| 15/12/14 | Según la UNESCO la | UNIVERSIA | Web | http://noticias.universia.edu.pe/en- | |
| cultura es la principal | portada/noticia/2014/12/15/1117000/segun-unesco-cultura- | ||||
| fuente de trabajo en el | principal-fuente-trabajo-peru.html | ||||
| Perú | |||||
| 17/12/14 | La contribución | La Mula | Web | https://carlosandersonblog.lamula.pe/2014/12/17/la- | |
| económica de la | contribucion-economica-de-la-cultura-al- | ||||
| cultura al desarrollo | desarrollo/carlosander/ | ||||
| 19/12/14 | Aporte del sector | Infotur | Web | http://www.infoturperu.com.pe/noticias-del-dia/28865- | |
| cultura sería mayor al | aporte-del-sector-cultura-al-pbi-seria-mayor-al-1-58 | ||||
| 1.58% | |||||
| 19/12/14 | Elvira de la Puente y | Radio | Santa | Web / | |
| los indicadores de | Rosa | Radio | |||
| cultura para el | |||||
| desarrollo de UNESCO | http://www.radiosantarosa.com.pe/santarosa/noticias-y- | ||||
| novedades/1151-mujer-madre-y-artista-elvira-de-la-puente- | |||||
| y-los-indicadores-de-la-cultura-para-el-desarrollo-de-la- | |||||
| unesco | |||||
| Columna. De artes | Blog | Yo me | Web | http://www.yomellamoperu.com.pe/mayneim/p/columna- | |
| Tomar.¿Quieres cultura? | llamo Perú | de-artes-tomar:-andiquest;quieres-cultura- | |||
| andiexcl;toma.html | |||||
| 13/01/15 | Industrias creativas: ¿Por qué es importante impulsarlas y desarrollarlas? | Semana | economica | http://semanaeconomica.com/article/cultura-y-estilo/cultura/151757-industrias-creativas-por-que-es-importante-impulsarlas-y-desarrollarlas/ | |
Etiquetas
iucd
