Resultados de las 40 entradas para asistir a la feria Perú Arte Contemporáneo 2016.
Número | Nombre | DNI |
1 | Carlos Tadashi Ladines Ijiri | 46433334 |
2 | Julius Sobrino | 21884450 |
3 | Andrea Antonioli | 71313974 |
4 | Gian Bacilo Akamine | 40720663 |
5 | Eleazar Herrera | 46160169 |
6 | Diana Arteaga | 46244553 |
7 | Keila Muñoz Llosa | 46357950 |
8 | Sara Molina Mandujano | 70584983 |
9 | Orlando Aquije | 48824143 |
10 | Milton Cesar Carmelino Guillen | 9943290 |
11 | Victor Gonzales Bojorquez | 8754734 |
12 | Francesca Martell Castillo | 44689267 |
13 | Rodrigo Mendoza Gutierrez | 10272143 |
14 | Kalysma Lopez | 74953656 |
15 | Cecilia Medina | 45242304 |
16 | Giancarlo Vento | 10694684 |
17 | Eibby Rosillo Angeles | 41710339 |
18 | Felipe Tenorio Castillo | 45503895 |
19 | Milagros Hurtado | 45313863 |
20 | Ivonne Zurita | 46677265 |
21 | Rafaella Osores Urday | 47966629 |
22 | Raul Gutierrez Burbano | 42667203 |
23 | Astrid Carolina Lazo Mendoza | 48030224 |
24 | Jaime Pinto Llosa | 45930157 |
25 | Diana Jacobin Hilario | 46293976 |
26 | Rina Fernandez Barrientos | 47567281 |
27 | Elizabeth Cribillero | 10194263 |
28 | Patricia Paz | 10804109 |
29 | Katherine Diaz Cervantes | 43692763 |
30 | Juan Carlos Tarazona Vidal | 45425505 |
31 | Isabel Claros Abarca | 40413342 |
32 | Monserrat Gomez de la Torre | 44389085 |
33 | Cristhian Federico Alvarez Saa | 73966736 |
34 | Gerardo Perez Morocco | 29699598 |
35 | Cecilia Silvia Espinoza Huaynate | 42467875 |
36 | Luisa Montero | 8248530 |
37 | Guillermo Ayala Jacobs | 40075886 |
38 | Jessica Reyna Salas | 25851282 |
39 | Silvana Merida Latorre | 40650646 |
40 | Wendi Yashira | 4832247 |
Favor de acercase con su documento de identidad a la Dirección de Artes, Piso 4 del Ministerio de Cultura para recoger su invitación personal. (Válidas para 1 sólo día entre el 22 y 24 de abril)
Días de recojo: Jueves 21 y Viernes 22
Horario: 8:30 a 4:oo pm.
Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima
Teléfono 6189393 anexo 4114